
설명
기본정보
| 모델 번호. | C1100/C1020/C1220 |
| 기준 | ASTM |
| 신장률(%) | 40 |
| 합금 여부 | 비합금 |
| 표면 | 광택, 거울, 밝음, 헤어 라인 등 |
| 지불 기간 | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, 페이팔 등 |
| 가공 서비스 | 굽힘, 용접, 풀기, C |
| 극한 강도(≥ MPa) | 220~400 |
| 너비 | 10-1500mm 등 |
| 안건 | C10100 접지용 동판 |
| (최소) | 99% |
| 모델 번호 | C10100 C10200, C10300, C10400 등 |
| 운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 방수 포장 |
| 사양 | 고객의 요구 사항 |
| 등록 상표 | 장허하이 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 2000톤/월 |
제품 설명














